আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. ইউনিয়ন, রেট ও ফিস বকেয়া কর ৪,৫০,০০০/= | রাজস্ব | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩,৭৫,০০০ /= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৬,৯৯,৫০০/= |
৩. অন্যান্য কর ফি | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৫,৬৪,৭০২/= | |
৪. হাট বাজার থেকে আয় ৬০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৬৫,০০০/= | |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক ১৫,০০০/= | ||
১. উন্নয়ন খাত | = | ১. ষ্টেশনারী ৭৫,০০০/= | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি ১০,৫০,০০০/= | ২. বিবিধ ৩২,০০০/= | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন ১,১৫,০০০/= | |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা ১,৫৫,৭০০/= | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প ২০, ০০০/= | /= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা ৪,৯৮,৭০২/= | |||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা ৫০,০০০/= | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর ২,৭৫০০০/= | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ ১০,৫০,০০০/= | ||
ঘ. শিক্ষা ২৫০০০/= | |||
গ. অন্যান্য ১,৩৭,৬০০/= | |||
২. অন্যান্য | ৩০,০৮০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় ৫,০০০/= | |
আগত তহবিল ২৩,৯২০/= | | উদ্বৃত্ত তহবিল ৮৯, ৬০০/= | |
সর্বমোট | ৩০,৪৩,৪০২/= | সর্বমোট ৩০,৪৩,৪০২/= |
সর্বমোট = এিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চার শত দুই টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস